Prijzen 2022
Prijsoverzicht per maand | Service* | Service** | Service*** | |||||||||||||
Ketel/ Combiketel | 8,08 | 13,47 | 17,35 | |||||||||||||
Geiser/ Boiler | 5,68 | 9,38 | 13,29 | |||||||||||||
Gashaard/ Gevelkachel | 6,40 | 10,55 | 15,05 | |||||||||||||
Gasluchtverhitter | 8,86 | 14,68 | 22,86 | |||||||||||||
Warmtepomp | 8,05 | 16,56 | n.v.t. | |||||||||||||
WTW Unit | 5,69 | 9,38 | 13,32 | |||||||||||||
Mechanische afzuiging | 4,00 | 7,92 | 9,61 | |||||||||||||
Zonneboiler | 4,00 | 7,92 | nvt | |||||||||||||
Airco | 6,70 | n.v.t. | n.v.t. | |||||||||||||
Service* | Service** | Service*** | ||||||||||||||
24 uur service | JA | JA | JA | |||||||||||||
voorrijkosten | JA | JA | JA | |||||||||||||
onderhoud 24 mnd | JA | JA | JA | |||||||||||||
onderhoud 12 mnd | NEE | JA | JA | |||||||||||||
arbeidsloon storingen | NEE | JA | JA | |||||||||||||
materiaalkosten | NEE | NEE | JA | |||||||||||||
Onderhoud zonder contract: | 94,56 | euro | ||||||||||||||
voorwaarden: | ||||||||||||||||
Servicecontracten * en ** looptijd minimaal 2 jaar | ||||||||||||||||
Servicecontracten *** looptijd 12 jaar en alleen nieuwe toestellen | ||||||||||||||||
Prijzen incl. B.T.W. en op basis van automatische incasso | ||||||||||||||||
Voor toestellen tot 65 KW | ||||||||||||||||
Bij luchtverhitters ivm ARBO werkhoogte hoger 2,5 mtr dan meerprijs hoogwerker |
• Servicecontracten* en ** Looptijd minimaal 2 jaar
• Servicecontracten *** Looptijd 12 jaar en alleen nieuwe toestellen
• Prijzen incl. B.T.W. en op basis van automatische incasso
• Voor toestellen tot 65 KW
• Bij luchtverhitters ivm ARBO werkhoogte hoger 2,5 mtr. dan meerprijs hoogwerker.